利用料
あけぼの
入居一時金 敷金 200,000円
毎月の費用 家賃 64,000円
30日として 食材費 33,000円
水光熱費 19,500円
合計 116,500円
毎月の介護保険の負担金 (2019年10月法改正)
1日当たり 1カ月当たり 本人負担額
単価 30日 1割負担 2割負担 3割負担
要支援2 7,706円 231,192円 23,119円 46,238円 69,358円
要介護1 7,747円 232,409円 23,241円 46,482円 69,723円
要介護2 8,112円 243,360円 24,336円 48,672円 73,008円
要介護3 8,345円 250,357円 25,036円 50,071円 75,107円
要介護4 8,518円 255,528円 25,553円 51,106円 76,658円
要介護5 8,700円 261,004円 26,100円 52,201円 78,301円
医療連携強化加算 395円 11,864円 1,186円 2,373円 3,559円
初期加算 304円 9,126円 913円 1,825円 2,738円
サービス提供強化加算1 223円 6,692円 669円 1,338円 2,008円
介護職員処遇改善加算Ⅰと特定処遇改善等加算Ⅱのご負担をおかけします
ありあけ
入居一時金 敷金 150,000円
毎月の費用 家賃 64,000円
30日として 食材費 33,000円
水光熱費 15,000円
共益費 2,000円
合計 114,000円
毎月の介護保険の負担金 (2019年10月法改正)
1日当たり 1カ月当たり 本人負担額
単価 30 日 1割負担 2割負担 3割負担
要支援2 7,884円 236,518円 23,652円 47,304円 70,955円
要介護1 7,926円 237,782円 23,778円 47,556円 71,335円
要介護2 8,295円 248,849円 24,885円 49,770円 74,655円
要介護3 8,516円 255,490円 25,549円 51,098円 76,647円
要介護4 8,685円 260,549円 26,055円 52,110円 78,165円
要介護5 8,896円 266,873円 26,687円 53,375円 80,062円
医療連携強化加算 411円 12,332円 1,233円 2,466円 3,700円
認知症ケア専門加算 31円 930円 93円 186円 279円
サービス提供強化加算Ⅲ 232円 6,956円 696円 1,391円 2,087円
初期加算 316円 9,486円 949円 1,897円 2,846円
介護職員処遇改善加算Ⅰと特定処遇改善加算Ⅱのご負担をおかけします
個人情報は、目的以外使用いたしません